![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Acef99u_SALY3g7HjwwXICQIwIXPLfLf-CTe28WDr7j5fl_tefrcGisRPCqyo7Bd5C1FnuCY4ZWOBFHuJ9OjiJ8oMfcoeLU5ZJ1i8T9G16QR6d7IFjVaZ7X_aP1ig2zclNZxmgEgPBM/s640/Sebastian+Vettel%252C+Yeongam.jpg)
Rezultati Sebastiana Vettela u prošloj sezoni:
Prosječna pozicija starta: 5,05
Prosjek pozicije na kraju utrke: 5,25
Ukupno pole positon-a u sezoni: 5
Ukupno pobjeda u sezoni: 5
Ukupno podija u sezoni: 10
1. Button McLaren-Mercedes 1h45:22.656 2. Alonso Ferrari + 2.754 3. Massa Ferrari + 3.615 4. Webber Red Bull-Renault + 4.936 5. Hulkenberg Force India-Mercedes + 5.708 6. Vettel Red Bull-Renault + 9.453 7. Schumacher Mercedes + 11.900 8. Vergne Toro Rosso-Ferrari + 28.600 9. Kobayashi Sauber-Ferrari + 31.200 10. Raikkonen Lotus-Renault + 1 krug 11. Petrov Caterham-Renault + 1 krug 12. Pic Marussia-Cosworth + 1 krug 13. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari + 1 krug 14. Kovalainen Caterham-Renault + 1 krug 15. Rosberg Mercedes + 1 krug 16. Glock Marussia-Cosworth + 2 kruga 17. De la Rosa HRT-Cosworth + 2 kruga 18. Karthikeyan HRT-Cosworth + 2 kruga 19. Di Resta Force India-Mercedes + 3 kruga
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m14.131 33
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m14.140s + 0.009 35
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m14.198s + 0.067 34
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m14.217s + 0.086 31
5. Fernando Alonso Ferrari 1m14.392s + 0.261 28
6. Felipe Massa Ferrari 1m14.716s + 0.585 29
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m14.719s + 0.588 33
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m14.738s + 0.607 34
9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m15.015s + 0.884 37
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m15.050s + 0.919 32
11. Michael Schumacher Mercedes 1m15.114s + 0.983 36
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m15.255s + 1.124 31
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m15.396s + 1.265 32
14. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m15.413s + 1.282 23
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m15.587s + 1.456 35
16. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m15.701s + 1.570 16
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m16.048s + 1.917 35
18. Nico Rosberg Mercedes 1m16.315s + 2.184 36
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m16.460s + 2.329 32
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m16.506s + 2.375 31
21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m16.617s + 2.486 30
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m17.234s + 3.103 26
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m17.678s + 3.547 15
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m17.895s + 3.764 13
Rezultati drugog slobodnog treninga:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m14.026s 35
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m14.300s + 0.274 40
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m14.523s + 0.497 37
4. Felipe Massa Ferrari 1m14.553s + 0.527 37
5. Fernando Alonso Ferrari 1m14.592s + 0.566 37
6. Michael Schumacher Mercedes 1m14.654s + 0.628 36
7. Nico Rosberg Mercedes 1m14.669s + 0.643 40
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m14.863s + 0.837 40
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m14.994s + 0.968 37
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m15.129s + 1.103 39
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m15.131s + 1.105 40
12. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m15.371s + 1.345 39
13. Bruno Senna Williams-Renault 1m15.432s + 1.406 45
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m15.542s + 1.516 35
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m15.839s + 1.813 43
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m15.902s + 1.876 39
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m15.953s + 1.927 47
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m16.048s + 2.022 40
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m16.126s + 2.100 39
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m16.655s + 2.629 42
21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m17.244s + 3.218 15
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m17.675s + 3.649 42
23. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m18.127s + 4.101 31
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m18.139s + 4.113 15
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1h35:55.269
2. Vettel Red Bull-Renault + 0.600
3. Alonso Ferrari + 39.200
4. Massa Ferrari + 46.000
5. Button McLaren-Mercedes + 56.400
6. Raikkonen Lotus-Renault + 1:04.400
7. Grosjean Lotus-Renault + 1:10.300
8. Hulkenberg Force India-Mercedes + 1:13.700
9. Maldonado Williams-Renault + 1:14.500
10. Senna Williams-Renault + 1:15.100
11. Perez Sauber-Ferrari + 1:24.300
12. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari + 1:24.800
13. Rosberg Mercedes + 1:25.500
14. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 krug
15. Di Resta Force India-Mercedes + 1 krug
16. Schumacher Mercedes + 1 krug
17. Petrov Caterham-Renault + 1 krug
18. Kovalainen Caterham-Renault + 1 krug
19. Glock Marussia-Cosworth + 1 krug
20. Pic Marussia-Cosworth + 2 kruga
21. De la Rosa HRT-Cosworth + 2 kruga
22. Karthikeyan HRT-Cosworth + 2 kruga
Odustali su: Mark Webber i Jean-Eric Vergne.
Odustali su Pic, Grosjean, Webber, Hamilton, Karthikeyan, Rosberg i Hulkenberg.
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.751 33
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m41.919s + 0.168 33
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m42.412s + 0.661 35
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m42.466s + 0.715 21
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.500s + 0.749 33
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m42.532s + 0.781 27
7. Fernando Alonso Ferrari 1m42.587s + 0.836 30
8. Felipe Massa Ferrari 1m42.823s + 1.072 32
9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m42.998s + 1.247 36
10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m43.106s + 1.355 35
11. Bruno Senna Williams-Renault 1m43.191s + 1.440 33
12. Nico Rosberg Mercedes 1m43.200s + 1.449 35
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m43.255s + 1.504 33
14. Michael Schumacher Mercedes 1m43.267s + 1.516 31
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m43.578s + 1.827 33
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.689s + 1.938 31
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m44.260s + 2.509 26
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m45.073s + 3.322 18
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m45.245s + 3.494 35
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m45.782s + 4.031 32
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m46.589s + 4.838 34
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m46.671s + 4.920 30
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m46.707s + 4.956 25
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m47.406s + 5.655 34
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m43.285 20
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m43.618s + 0.333 18
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m44.050s + 0.765 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1m44.366s + 1.081 20
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m44.542s + 1.257 21
6. Michael Schumacher Mercedes 1m44.694s + 1.409 21
7. Nico Rosberg Mercedes 1m45.194s + 1.909 19
8. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m45.347s + 2.062 24
9. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m45.347s + 2.062 23
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m45.422s + 2.137 15
11. Felipe Massa Ferrari 1m45.567s + 2.282 23
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m45.587s + 2.302 18
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m45.722s + 2.437 19
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m45.743s + 2.458 19
15. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m45.769s + 2.484 21
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m45.811s + 2.526 21
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m46.649s + 3.364 22
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m46.708s + 3.423 24
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m47.418s + 4.133 22
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m47.891s + 4.606 19
21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m48.354s + 5.069 21
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m48.887s + 5.602 21
23. Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1m50.487s + 7.202 20
24. Giedo van der Garde Caterham-Renault nema vrijeme 3